SWTY1 সিরিজের মেশিন
ক্ষমতা | 450 কেজি-800 কেজি |
দড়ি | 1:1 |
আন্ডারকাট | U |
ফুট প্যাড সমতলতা | <0.5 মিমি |
সুরক্ষা রেটিং | IP40 |
নিরোধক ক্লাস | F |
খুঁটি | 20 |
ডিউটি সাইকেল | S5-40% |
মোটর রেট ভোল্টেজ | AC380V |
ব্রেক | ড্রাম |
পিকিং/হোল্ডিং ভোল্টেজ | AC110V/DC110V |
ডিসি ব্রেকের জন্য ফুল-ওয়েভ রেকটিফিকেশন পাওয়ার সোর্স
WTY1/SWTY1 (480mm শেভ) সিরিজ মেশিন
ক্ষমতা | 800 কেজি-2000 কেজি |
দড়ি | 2:1|1:1 |
আন্ডারকাট | U |
ফুট প্যাড সমতলতা | <0.5 মিমি |
সুরক্ষা রেটিং | IP40 |
নিরোধক ক্লাস | F |
খুঁটি | 32 |
ডিউটি সাইকেল | S5-40% |
মোটর রেট ভোল্টেজ | AC380V |
ব্রেক | ড্রাম |
পিকিং/হোল্ডিং ভোল্টেজ | AC110V/DC110V |
ডিসি ব্রেকের জন্য ফুল-ওয়েভ রেকটিফিকেশন পাওয়ার সোর্স
WTY1/SWTY1(520mm শেভ) সিরিজ মেশিন
ক্ষমতা | 800 কেজি-2000 কেজি |
দড়ি | 2:1|1:1 |
আন্ডারকাট | U |
ফুট প্যাড সমতলতা | <0.5 মিমি |
সুরক্ষা রেটিং | IP40 |
নিরোধক ক্লাস | F |
খুঁটি | 32 |
ডিউটি সাইকেল | S5-40% |
মোটর রেট ভোল্টেজ | AC380V |
ব্রেক | ড্রাম |
পিকিং/হোল্ডিং ভোল্টেজ | AC110V/DC110V |
ডিসি ব্রেকের জন্য ফুল-ওয়েভ রেকটিফিকেশন পাওয়ার সোর্স
হট ট্যাগ: আধুনিকীকরণ মেশিন, চীন, প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা, গুণমান, কাস্টমাইজড, উন্নত