DY-GL18-AL096/154 স্ট্যান্ডার্ড লাইট কার্টেন

DY-GL18-AL096/154 প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | DY-GL18-AL096 | DY-GL18-AL154 |
ডায়োডের সংখ্যা | 17 জোড়া | 32 জোড়া |
ডায়োডের মধ্যে দূরত্ব | 118 মিমি | 59 মিমি |
সর্বোচ্চ বিম (দূরত্ব> 400 মিমি) | 96 বিম | 154 বিম |
ন্যূনতম বিম (দূরত্ব <400 মিমি) | 33 বিম | 94 বিম |
সর্বোচ্চ মরীচি |
1840 মিমি | |
সর্বনিম্ন মরীচি | <20 মিমি | |
আকার | 10 মিমি (বেধ) x27 মিমি (প্রস্থ) x2000 মিমি (উচ্চতা) |
|
দূরত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে | 0-4000 মিমি | |
ওম-এ উল্লম্ব স্থানচ্যুতি | ±20 মিমি | |
ওম-এ অনুভূমিক স্থানচ্যুতি | ±3 মিমি | |
50mm এ কৌণিক স্থানচ্যুতি | ±7° | |
তারের rellability | 20 মিলিয়ন দরজা আন্দোলন | |
হালকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥100,000LUX | |
EMC সম্মতি | EN12015-এ নির্গমন, EN12016-এ অনাক্রম্যতা | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -20℃+65℃ | |
আইপি রেটিং | IP65 | |
কম্পন পরীক্ষা | কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি হল 10-55HZ, প্রশস্ততা হল 0.75 মিমি, কম্পনের দিক: X, Y, Z3 অক্ষীয় প্রতিটি 50 মিনিট |
|
প্রতিক্রিয়া সময় (NPN বা PNP) | 45ms | 65ms |
প্রতিক্রিয়া সময় (রিলে) | 60ms | 80ms |

DY-GS18-AL174/194 নতুন স্ট্যান্ডার্ড লাইট কার্টেন (EN81-20)

DY-GS18-AL174/194 প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | DY-GS18-AL174 | DY-GS18-AL194 |
ডায়োডের সংখ্যা | 36 জোড়া | 40 জোড়া |
ডায়োডের মধ্যে দূরত্ব | 46.3 মিমি | 46.3 মিমি |
সর্বোচ্চ বিম (দূরত্ব> 400 মিমি) | 174 বিম | 194 বিম |
ন্যূনতম বিম (দূরত্ব <400 মিমি) | 40 বিম | 40 বিম |
সর্বোচ্চ মরীচি | >1810 মিমি | |
সর্বনিম্ন মরীচি | <20 মিমি | |
আকার | 10 মিমি (বেধ) x27 মিমি (প্রস্থ) x2000 মিমি (উচ্চতা) |
|
দূরত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে | 0-4000 মিমি | |
ওম-এ উল্লম্ব স্থানচ্যুতি | ±20 মিমি | |
ওম-এ অনুভূমিক স্থানচ্যুতি | ±3 মিমি | |
50mm এ কৌণিক স্থানচ্যুতি | ±7* | |
তারের rellability |
20 মিলিয়ন দরজা আন্দোলন | |
হালকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥100,000LUX | |
EMC সম্মতি |
EN12015 থেকে নির্গমন, EN12016-এ অনাক্রম্যতা | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -20℃-+65℃ | |
আইপি রেটিং | IP65 | |
কম্পন পরীক্ষা | কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি 10-55HZ, প্রশস্ততা হল 0.75 মিমি, কম্পনের দিক: XY, Z3 অক্ষীয় প্রতিটি 50 মিনিট |
|
প্রতিক্রিয়া সময় (NPN বা PNP) | 45ms | 65ms |
প্রতিক্রিয়া সময় (রিলে) | 60ms | 80ms |

EM-GL18-AS096/154 স্ট্যান্ডার্ড লাইট কার্টেন

EM-GL18-AS096/154 প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | EM-GL18-AS096 | EM-GL18-AS154 |
ডায়োডের সংখ্যা | 17 জোড়া | 32 জোড়া |
ডায়োডের মধ্যে দূরত্ব | 118 মিমি | 59 মিমি |
সর্বোচ্চ বিম (দূরত্ব≥400 মিমি) | 96 বিম | 154 বিম |
ন্যূনতম বিম (দূরত্ব <400 মিমি) | 33 বিম | 94 বিম |
সর্বোচ্চ মরীচি | >1810 মিমি | |
সর্বনিম্ন মরীচি | <20 মিমি | |
আকার | 10 মিমি (বেধ) x20 মিমি (প্রস্থ) x1950 মিমি (উচ্চতা) |
|
দূরত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে | 0-4000 মিমি | |
ওম-এ উল্লম্ব স্থানচ্যুতি | ±20 মিমি | |
ওম-এ অনুভূমিক স্থানচ্যুতি | ±3 মিমি | |
50mm এ কৌণিক স্থানচ্যুতি | ±7° | |
তারের rellability | 20 মিলিয়ন দরজা আন্দোলন | |
হালকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≥100,000LUX | |
EMC সম্মতি | EN12015-এ নির্গমন, EN12016-এ অনাক্রম্যতা | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -20℃-+65℃ | |
আইপি রেটিং | IP65 | |
কম্পন পরীক্ষা | কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি হল 10-55HZ, প্রশস্ততা হল 0.75 মিমি, কম্পনের দিক: X, Y, Z3 অক্ষীয় প্রতিটি 50 মিনিট |
|
প্রতিক্রিয়া সময় (NPN বা PNP) | 45ms | 65ms |
প্রতিক্রিয়া সময় (রিলে) | 60ms | 80ms |

EM-GS18-AS174/194 নতুন স্ট্যান্ডার্ড লাইট কার্টেন(EN81-20)

EM-GS18-AS174/194 প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল | EM-GS18-AS174/194 | EM-GS18-AL194 |
ডায়োডের সংখ্যা | 36 জোড়া | 40 জোড়া |
ডায়োডের মধ্যে দূরত্ব | 46.3 মিমি | 46.3 মিমি |
সর্বোচ্চ বিম (দূরত্ব> 400 মিমি) | 174 বিম | 194 বিম |
ন্যূনতম বিম (দূরত্ব <400 মিমি) | 40 বিম | 40 বিম |
সর্বোচ্চ মরীচি | >1810 মিমি | |
সর্বনিম্ন মরীচি | <20 মিমি | |
আকার | 10 মিমি (বেধ) x27 মিমি (প্রস্থ) x2000 মিমি (উচ্চতা) |
|
দূরত্ব নির্ণয় করা হচ্ছে | 0 ~ 4000 মিমি | |
ওম-এ উল্লম্ব স্থানচ্যুতি | ±20 মিমি | |
ওম-এ অনুভূমিক স্থানচ্যুতি | ±3 মিমি | |
50mm এ কৌণিক স্থানচ্যুতি | ±7° | |
তারের নির্ভরযোগ্যতা | 20 মিলিয়ন দরজা আন্দোলন | |
হালকা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা | 100,00LUX | |
EMC সম্মতি | EN12015 থেকে নির্গমন, EN12016-এ অনাক্রম্যতা | |
অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমা | -20℃-+65℃ | |
আইপি রেটিং | IP65 | |
কম্পন পরীক্ষা | কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি 10-55HZ, প্রশস্ততা হল 0.75 মিমি, কম্পনের দিক: X, Y, Z3 অক্ষীয় প্রতিটি 50 মিনিট |
|
প্রতিক্রিয়া সময় (NPN বা PNP) | 45ms | 65ms |
প্রতিক্রিয়ার সময় (Reay) | 60ms | 80ms |

হট ট্যাগ: স্ট্যান্ডার্ড লাইট কার্টেন, চীন, প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা, গুণমান, কাস্টমাইজড, উন্নত