WR সিরিজের মেশিন

ক্ষমতা | 1600 কেজি-2000 কেজি |
মোড়ানো | একক মোড়ানো |
রটার | অভ্যন্তরীণ রটার |
আন্ডারকাট | U |
ফুট প্যাড সমতলতা | <0.5 মিমি |
সুরক্ষা রেটিং | IP40 |
নিরোধক ক্লাস | F |
খুঁটি | 20 |
ডিউটি সাইকেল | S5-40% |
মোটর রেট ভোল্টেজ | AC380V |
ব্রেক | প্লেট |
পিকিং/হোল্ডিং ভোল্টেজ | DC110V |
ব্রেক জন্য সম্পূর্ণ-তরঙ্গ সংশোধন শক্তি উৎস

মডেল | ক্ষমতা কেজি |
লিফটের গতি m/s |
রেট আউটপুট কিলোওয়াট |
রেট করা বর্তমান A |
রেট করা গতি আরপিএম |
ফ্রিকোয়েন্সি Hz |
শেভ ব্যাস মিমি |
টর্ক Nm |
দড়ি | খাঁজ জেলা মিমি |
কাটা কোণ | খাঁজ কোণ | দড়ি | খাদ লোড কেজি |
হ্যান্ডেল হুইল | দূরবর্তী রিলিজ | জড়তা কেজি m^2 |
ওজন কেজি |
★WR-1600-100-D | 1600 | 1.0 | 9.7 | 23.0 | 119 | 19.9 | 320 | 775 | 10-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 5000 | N | N | 1.40 | 500 |
WR-1600-150-D | 1.5 | 16.0 | 42.0 | 179 | 29.8 | 851 | ||||||||||||
WR-1600-160-D | 1.6 | 17.0 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-1600-175-D | 1.75 | 18.6 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
WR-1600-200-D | 2.0 | 20.3 | 45.0 | 239 | 39.8 | 812 | ||||||||||||
★WR-2000-100-D | 2000 | 1.0 | 11.5 | 28.0 | 119 | 19.9 | 320 | 922 | 12-Φ8 | 12 | β=90° | γ=30° | 2:1 | 5000 | N | N | 1.50 | 520 |
WR-2000-150-D | 1.5 | 20.0 | 52.0 | 179 | 29.8 | 1064 | ||||||||||||
WR-2000-160-D | 1.6 | 21.3 | 191 | 31.8 | ||||||||||||||
WR-2000-175-D | 1.75 | 23.3 | 209 | 34.8 | ||||||||||||||
★WR-2000-200-D | 2.0 | 24.4 | 55.0 | 239 | 39.8 | 976 |
নোট: 1. এই সিরিজের আদর্শ নকশা শুধুমাত্র 180° মোড়ানো কোণের জন্য প্রযোজ্য।
2. সঙ্গে★চিহ্ন, ব্যালেন্স অনুপাত হল 0.45~0.5।
3. Regen ড্রাইভ অ্যাপ্লিকেশন, আমাদের সাথে পরামর্শ করুন, তারপর নোট সহ অর্ডার করুন।
হট ট্যাগ: WR MRL প্যাসেঞ্জার এলিভেটর 1600kg-2000kg, চীন, প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা, গুণমান, কাস্টমাইজড, উন্নত